

| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Dégagement | 9 | |||
| 1 | Cuisine | 16 | |||
| 1 | Salon | 16 | |||
| 1 | Chambre 1 | 9,12 | |||
| 1 | Chambre 2 | 12,32 | |||
| 1 | Salle d'eau | 4,38 | |||
| 1 | W.C. | 0 | |||
| Jardin d'hiver | 0 | ||||
| 2 | Dégagement | 4,60 | |||
| 2 | Chambre 3 | 26 | |||
| 2 | Chambre 4 | 29 | |||
| 2 | Salle de bains WC | ||||
| 0 | Sous sol | 70 | |||
| 0 | Pièce aménagée | 11 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×