| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Entrée | 11,73 | |||
| rdc | Buanderie | 4,60 | |||
| rdc | Chaufferie | 5,40 | |||
| rdc | Salle de sport | 15,99 | |||
| 1 | Salon - Séjour | 120,10 | |||
| 1 | Bureau | 17,53 | |||
| 1 | W.C. | 1,40 | |||
| 1 | Cellier | 1,17 | |||
| 2 | Mezzanine | 29,81 | |||
| 2 | Suite parentale | 27,01 | |||
| 2 | Chambre 1 | 12,02 | |||
| 2 | Chambre 2 | 14,17 | |||
| 2 | Chambre 3 | 15,81 | |||
| 2 | Salle de bains | 5,31 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×