| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Dégagement | 11,29 | |||
| 0 | Salon | 23,65 | ouverture possible sur la cuisine | ||
| 0 | Cuisine indépendante | 11,11 | |||
| 0 | Chambre 1 | 9,77 | |||
| 0 | Chambre 2 | 9,85 | |||
| 0 | Chambre 3 | 9,80 | |||
| 0 | W.C. | 1,35 | |||
| 0 | Salle de bains | 3,71 | |||
| 0 | Garage | 14,98 | |||
| 0 | Garage | 33,27 | |||
| 0 | Terrain | 1414 | |||
| 0 | Buanderie | 9,17 | AVEC LA CHAUDIÈRE FUEL |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×