| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Hall | 7,07 | E | avec accès au bureau (anciennement garage) | |
| 0 | Bureau | 6,58 | |||
| 0 | Buanderie | 3,60 | E | ||
| 0 | Cuisine ouverte | 10,61 | O | ||
| 0 | Salon - Séjour | 24,59 | O | ||
| 0 | W.C. | ||||
| 0 | Cellier | 8,82 | E | dans le garage | |
| 0 | Terrasse | 17,96 | O | ||
| 0 | Jardin | 65 | |||
| 0 | Parking | 17,38 | |||
| 1 | Chambre 1 | 11,21 | O | placard | |
| 1 | Chambre 2 | 12,53 | O | placard | |
| 1 | Chambre 3 | 11,26 | E | placard | |
| 1 | Chambre 4 | 10,56 | E | placard | |
| 1 | Salle de bains | 4,39 | baignoire, sèche serviette | ||
| 1 | W.C. | ||||
| 1 | Balcon | 5,04 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×