

| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine - Salle à manger | 60,02 | S | Carrelage | |
| 0 | Cellier | 7,63 | Carrelage | ||
| 0 | Toilettes | 1,41 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre 1 | 13,60 | Parquet Flottant | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,33 | Parquet Flottant | ||
| 1 | Chambre 3 | 11,75 | Parquet Flottant | ||
| 1 | Chambre 4 | 16,80 | Parquet Flottant | Dont 13,80 | |
| 1 | Toilettes | 1,28 | Carrelage | ||
| 1 | Salle d'eau | 7,27 | Carrelage | ||
| 0 | Garage | 34,50 | |||
| 0 | Dépendance | 37 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×