| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Pièce de vie | 24,90 | |||
| 0 | Cuisine indépendante | 10,32 | |||
| 0 | Cellier | 3,33 | |||
| 0 | Bureau | 3,33 | |||
| 0 | W.C. | 1,66 | |||
| 0 | Chambre 1 | 12,37 | |||
| 0 | Salle de bains | 3,52 | |||
| 0 | Entrée | 10,16 | |||
| 1 | Chambre 2 | 16,74 | |||
| 1 | Chambre 3 | 25,74 | |||
| 1 | Chambre 4 | 13,95 | |||
| 1 | Salle d'eau | 4,51 | |||
| 1 | Dressing | 3,74 | |||
| 1 | W.C. | 1,19 | |||
| -1 | Sous sol | 79 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×