| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine équipée | 19,81 | SO | Carrelage | |
| 0 | Séjour | 28,48 | SO | Carrelage | |
| 0 | Buanderie | 3,07 | Carrelage | ||
| 0 | Toilettes | 0,91 | |||
| 1 | Chambre 1 | 14,22 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 2 | 18,69 | Parquet | ||
| 1 | Salle de bains | 5,62 | Parquet | ||
| 1 | Toilettes | 1,12 | Parquet | ||
| 2 | Combles | ||||
| Dégagement | 5,96 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×