| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine - Salle à manger | 53,08 | SO | Carrelage | 60x60 |
| 0 | Buanderie | 5,47 | Carrelage | 60x60 | |
| 0 | W.C. | 2,20 | Carrelage | 60x60 | |
| 1 | Chambre 1 | 12,21 | O | Revêtement divers | Brut |
| 1 | Chambre 2 | 11,38 | O | Revêtement divers | Brut |
| 1 | Chambre 3 | 10,68 | E | Revêtement divers | Brut |
| 1 | Chambre 4 | 13,61 | E | Revêtement divers | Brut |
| 0 | Garage | 16,50 | Beton |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×