| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7,12 | |||
| 0 | Cuisine | 16,41 | |||
| 0 | Séjour | 15,53 | |||
| 0 | Chambre 1 | 12,61 | |||
| 0 | Chambre 2 | 12,65 | |||
| 0 | Salle de bains | 5,52 | |||
| 0 | W.C. | 2,32 | |||
| 0 | Dégagement placards | 4,92 | |||
| 1 | Chambre 3 | 16,22 | |||
| 1 | Chambre 4 | 17,50 | avec grenier dans ss pente | ||
| 1 | Salle de bains | 3,72 | |||
| 1 | Séjour | 15,73 | |||
| 1 | Cuisine | 12,46 | |||
| 1 | Cellier | 5,51 | |||
| 1 | Dégagement | 5,55 | |||
| -1 | Chaufferie | ||||
| -1 | Atelier | ||||
| -1 | Buanderie | ||||
| -1 | Cave | ||||
| 0 | Garage |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×