| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Séjour - Cuisine | 40,06 | 37.74 m² habitables | ||
| 0 | Chambre 1 | 13,02 | |||
| 0 | Salle d'eau | 3,15 | |||
| 0 | W.C. | 3,91 | |||
| 1 | Chambre 2 | 13,43 | 11.36 m² habitables | ||
| 1 | Chambre 3 | 13,43 | 11.36 m² habitables | ||
| 1 | Chambre 4 | 10,13 | 8.33 m² habitables | ||
| 1 | Dressing | 2,66 | 1.98 m² habitables | ||
| 1 | Cellier | 3,64 | 2.75 m² habitables | ||
| 1 | Salle de bains | 9,54 | 8.17 m² habitables | ||
| 1 | Dégagement | 2,94 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×