| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Cuisine ouverte | E | Carrelage | ||
| 1 | Chambre | 11,82 | E | ||
| 1 | Salle de bains | 4,77 | Carrelage | ||
| 1 | W.C. | Carrelage | |||
| 1 | Séjour | 23,71 | E | Carrelage | espace de vie avec cuisine |
| 0 | Parking | n°21 | |||
| 0 | Cave | C5 | |||
| -1 | Garage | P5 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×