

| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,39 | |||
| 0 | Placard | 1,23 | |||
| 0 | Chambre 1 | 13,14 | O | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,14 | O | ||
| 0 | Salon - Séjour | 33,15 | EO | ||
| 0 | Dégagement | 2,74 | |||
| 0 | Placard | 1,42 | |||
| 0 | Salle de bains | 2,94 | |||
| 0 | W.C. | 0,98 | |||
| 0 | Cuisine équipée | 7,02 | E |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×