

| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 2 | Entrée | 7,45 | |||
| 2 | Penderie | 0,65 | DANS L ENTREE | ||
| 2 | Balcon | 2,24 | DANS UNE CHAMBRE | ||
| 2 | Salon | 12,94 | AVEC PLACARD | ||
| 2 | Chambre 1 | 10,93 | AVEC PLACARD | ||
| 2 | Chambre 2 | 8,98 | |||
| 2 | W.C. | 1,22 | |||
| 2 | Salle d'eau | 2,66 | REFAITE AUSSI | ||
| 2 | Cellier | 1,33 | |||
| -1 | Cave | 7,18 | |||
| 2 | Cuisine équipée | 9,72 | AVEC ACCES AU CELLIER |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×