

| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 3 | Entrée | 6 | AVEC PLACARD | ||
| 3 | Cuisine équipée | 9 | O | AVEC PLACARD | |
| 3 | Cellier | 1,26 | |||
| 3 | Salon | 13,81 | E | ||
| 3 | Chambre 1 | 10 | E | AVEC PLACARD | |
| 3 | Chambre 2 | 9 | O | AVEC PLACARD | |
| 3 | Salle de bains | 1,86 | |||
| 3 | W.C. | 1 | |||
| -1 | Cave |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×