

| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 3 | |||
| 1 | Séjour - Salon - Cuisine | 18,90 | 21.8 m² en utiles | ||
| 1 | Bureau | 4,70 | 8 m² en utiles | ||
| 1 | Salle de bains WC | 2 | 5.2 m² en utiles | ||
| 2 | Chambre 1 | 6,20 | 10 m² en utiles | ||
| 2 | Dégagement | 0,90 | 1.4 m² en utiles |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×