| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 5,92 | ||||
| Chambre 1 | 10,12 | NE | |||
| Dégagement | 4,18 | ||||
| Salle de bains | 2,78 | ||||
| W.C. | 0,80 | ||||
| Cuisine | 7,10 | SO | |||
| Cellier | 2,90 | ||||
| Salon | 20,26 | SO | |||
| Chambre 2 | 12,15 | NE | |||
| Balcon | 3,40 | SO | |||
| Loggia | 3,67 | NE | |||
| Cave | 8,76 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×