| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 40 | SO | Carrelage | sur terrasses |
| 0 | Cuisine | Carrelage | ouverte sur séjour | ||
| 0 | Salle de bains | 4,31 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1,35 | Carrelage | ||
| 0 | Cellier | Carrelage | sous escaliers | ||
| 1 | Chambre 1 | 10,53 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,26 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 3 | 10 | Parquet | ||
| 1 | Bureau | 3,18 | Parquet | ||
| 1 | Buanderie | 2,23 | Carrelage | ||
| 1 | Salle d'eau | 4,29 | Carrelage | ||
| 1 | W.C. | 1,24 | Carrelage |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×