

| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 2 | Entrée | 4,50 | |||
| 2 | Chambre 1 | 10,50 | |||
| 2 | Chambre 2 | 15,50 | |||
| 2 | Chambre 3 | 12,75 | |||
| 2 | Dégagement | 6,67 | |||
| 2 | Salle d'eau | 2,60 | |||
| 2 | Salle de bains | 5,48 | |||
| 2 | Salon - Cuisine | 26,13 | SO | ||
| 2 | Terrasse | 11,70 | |||
| 2 | Garage | 19 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×