

| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 2 | Dégagement | 3,26 | |||
| 2 | Cuisine équipée | 10,90 | |||
| 2 | Salon | 21,80 | |||
| 2 | Hall d'entrée | 6,96 | AVEC PLACARD | ||
| 2 | Chambre 1 | 13,40 | AVEC PLACARD | ||
| 2 | Chambre 2 | 10,02 | AVEC PLACARD | ||
| 2 | Chambre 3 | 9,44 | AVEC PLACARD | ||
| 2 | Salle de bains | 4,64 | EQUIPEE | ||
| 2 | W.C. | ||||
| 2 | Terrasse | 18,18 | |||
| 2 | Cellier | 3,29 | SUR LA TERRASSE | ||
| 0 | Place de stationnement | NUMERO 12 | |||
| -1 | Garage simple possible | NUM 14//AU PRIX DE 25000 FAI |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×