| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 2 | Entrée | 8,31 | |||
| 2 | Cuisine | 9,91 | |||
| 2 | Balcon | 10.80 UTILES | |||
| 2 | Séjour | 26,80 | |||
| 2 | Couloir | 8,69 | |||
| 2 | Dressing | 2,49 | |||
| 2 | Chambre 1 | 9,80 | |||
| 2 | Chambre 2 | 8,80 | |||
| 2 | Chambre 3 | 11,94 | |||
| 2 | Salle de bains | 4,82 | |||
| 2 | Toilettes | 1,31 | |||
| -1 | Cave | 3,58 | |||
| -1 | Garage | 14,97 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×