| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 5 | Entrée Placards | 5,35 | |||
| 5 | Séjour | 28,29 | 2.55m utile | ||
| 5 | Cuisine | 9,35 | |||
| 5 | Dégagement | 2,32 | |||
| 5 | W.C. | 1,26 | |||
| 5 | Salle de bains | 4,19 | |||
| 5 | Chambre 1 | 10,98 | |||
| 6 | Dégagement | 3,68 | |||
| 6 | Salle de bains WC | 3,94 | |||
| 6 | Chambre 2 | 8,84 | 13.47 m utile | ||
| 6 | Chambre 3 | 8,92 | 10.78 m utile | ||
| 5 | Balcon | 9,54 | 9.54 m utile | ||
| -1 | Cave | 3,47 | |||
| -1 | Garage | 14,52 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×