| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,34 | |||
| 0 | Cuisine | 14,01 | |||
| 0 | Séjour | 21,55 | S | ||
| 0 | W.C. | 1,36 | |||
| 0 | Salle d'eau | 3,35 | |||
| 0 | Chambre 1 | 10,60 | |||
| 1 | Chambre 2 | 11,04 | |||
| 1 | Salle de bains | 7,53 | |||
| 1 | Mezzanine | 21,90 | |||
| Combles | 9,20 | ||||
| Combles | 19,10 | ||||
| Balcon | 5,30 | ||||
| Cave | 9,03 | ||||
| Garage | 16,26 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×