| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 2 | Entrée | 3,89 | |||
| 2 | Séjour | 18,94 | |||
| 2 | Balcon | 6.15m² | |||
| 2 | Cuisine | 9,12 | |||
| 2 | Toilettes | 1,03 | |||
| 2 | Salle de bains | 3,21 | |||
| 2 | Chambre 1 | 11,45 | |||
| 2 | Chambre 2 | 9,37 | |||
| 2 | Chambre 3 | 9,44 | |||
| 2 | Chambre 4 | 16,03 | |||
| 2 | Couloir | 8,80 | |||
| -1 | Cave | 4.19m² |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×