| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Salon - Séjour | 31,41 | ||||
| Cuisine | 10,46 | ||||
| Chambre 1 | 12,43 | ||||
| Chambre 2 | 12,42 | ||||
| Chambre 3 | 14,91 | ||||
| Chambre 4 | 12,77 | ||||
| Salle de bains | 8,66 | ||||
| Salle d'eau | 2,14 | ||||
| W.C. | 1,08 | ||||
| W.C. | 1,28 | ||||
| Entrée | 8,09 | ||||
| Dégagement | 13,81 | ||||
| Palier | 2,44 | ||||
| Balcon | 3,85 | ||||
| Balcon | 3,65 | ||||
| Cave | 18,50 | ||||
| Garage | 19,40 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×