| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 2 | Entrée | 8,43 | |||
| 2 | Séjour-Cuisine | 40,24 | |||
| 2 | Chambre 1 | 12,80 | |||
| 2 | Chambre 2 | 10,58 | |||
| 2 | Salle d'eau | 3,32 | |||
| 2 | W.C. | 1,18 | |||
| 2 | Terrasse | 14,16 | |||
| Salle de bains | 4,74 | ||||
| Chambre 3 | 10,82 | ||||
| Chambre 4 | 10,03 | ||||
| Buanderie | 1,69 | ||||
| Dégagement | 5,84 | ||||
| W.C. | 1,52 | ||||
| W.C. | 1,83 | ||||
| Terrasse | 57,02 | ||||
| Balcon | 4,46 | ||||
| Balcon | 4,14 | ||||
| Autre | 0,81 | JARDINERIE | |||
| Autre | 8,64 | JARDINERIE TERRASSE |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×