| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Séjour-Cuisine | 34,10 | |||
| RDC | Entrée | 4,10 | |||
| RDC | Cellier | 3,60 | |||
| RDC | W.C. | 1,50 | |||
| RDC | Terrasse | 10 | |||
| RDC | Garage | 18,20 | |||
| 1ER | Chambre 1 | 15 | |||
| 1ER | Chambre 2 | 12 | |||
| 1ER | Chambre 3 | 11,40 | |||
| 1ER | Chambre 4 | 11,40 | |||
| 1ER | Dégagement | 5,20 | |||
| 1ER | Salle de bains WC | 5,10 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×