| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 6.43 | |||
| 1 | Séjour-Cuisine | 33.41 | |||
| 1 | Salle de bains | 4.27 | |||
| 1 | W.C. | 2.80 | |||
| 1 | Dégagement | 3.85 | |||
| 2 | Chambre 1 | 11.64 | |||
| 2 | Chambre 2 | 11.40 | |||
| 2 | Chambre 3 | 11.91 | |||
| 2 | Salle de bains | 4.73 | |||
| 2 | Dégagement | 7.53 | |||
| 2 | W.C. | 2.38 | |||
| 1 | Terrasse | 20.38 | |||
| 2 | Balcon | 4.79 | |||
| 2 | Balcon | 4.48 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×