| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 2 | Entrée | 3,70 | |||
| 2 | Cuisine | 9,05 | |||
| 2 | Séjour | 14,77 | |||
| 2 | Salle à manger | 10,61 | BALCON 6.5M² | ||
| 2 | Dégagement | 3,09 | |||
| 2 | W.C. | 0,77 | |||
| 2 | Salle de bains | 4,20 | |||
| 2 | Placard | 0,34 | |||
| 2 | Chambre 1 | 11,34 | |||
| 2 | Chambre 2 | 10,14 | |||
| 2 | Loggia | 1.64 UTILE | |||
| -1 | Cave | 2.58 UTILE |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×