| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 2 | Entrée | 5,46 | |||
| 2 | Dégagement | 2,49 | |||
| 2 | Chambre 1 | 10,99 | |||
| 2 | Chambre 2 | 11,58 | |||
| 2 | Salle de bains | 4,08 | |||
| 2 | Séjour | 21,90 | |||
| 2 | Cuisine | 10,31 | |||
| 2 | Toilettes | 1,25 | |||
| 2 | Balcon | 9,03 | surface non habitable | ||
| 0 | Cave | 4,93 | surface non habitable | ||
| 0 | Garage | 15,35 | surface non habitable |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×