

| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 7,48 | Carrelage | |||
| Cuisine | 14,06 | SE | Carrelage | ||
| Salon | 22,54 | SO | Carrelage | ||
| Chambre 1 | 13,41 | O | |||
| Chambre 2 | 13,50 | O | |||
| Chambre 3 | 9,50 | N | |||
| Salle de bains | 6,70 | Carrelage | |||
| Terrasse | 33,06 | ||||
| Garage | 32,55 | ||||
| Cave | 15,86 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×