

| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Rdc | Séjour - Salle à manger | 27,67 | SO | ||
| Rdc | Hall d'entrée | 16,50 | |||
| Rdc | Cuisine indépendante | 11,50 | E | ||
| Rdc | Chambre 1 | 12,77 | O | ||
| Rdc | Chambre 2 | 9,86 | E | ||
| Rdc | Chambre 3 | 12,39 | E | ||
| Rdc | Salle de bains | 7,83 | E | ||
| Rdc | W.C. | 1,83 | E |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×