| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Séjour-Cuisine | 51,71 | ||||
| Chambre 1 | 13,52 | avec salle d'eau | |||
| Chambre 2 | 10,18 | ||||
| Chambre 3 | 10,44 | ||||
| Hall | 14 | ||||
| Salle de bains | 4,70 | ||||
| Salle d'eau | 2,50 | accès depuis chambre 1 | |||
| Buanderie | 2,34 | ||||
| W.C. | 1,36 | ||||
| Cellier | 2,36 | ||||
| Terrasse | 21,06 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×