| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Séjour-Cuisine | 34,22 | ||||
| Chambre 1 | 13,52 | avec salle d'eau | |||
| Chambre 2 | 10,18 | ||||
| Chambre 3 | 10,72 | avec placard | |||
| Hall | 11,09 | ||||
| Salle de bains | 4,74 | ||||
| Salle d'eau | 2,50 | accès depuis chambre 1 | |||
| Buanderie | 2,34 | ||||
| W.C. | 1,36 | ||||
| Terrasse | 13,24 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×