| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Cuisine - Salle à manger | 45,55 | Carrelage | |||
| Chambre 1 | 12,63 | Parquet Flottant | avec placard | ||
| Chambre 2 | 11,43 | Parquet Flottant | avec placard | ||
| Chambre 3 | 12,52 | Parquet Flottant | avec placard | ||
| Chambre 4 | 10,44 | Parquet Flottant | avec placard | ||
| SDE WC | 5 | Carrelage | |||
| Salle de bains | 5,08 | Carrelage | |||
| W.C. | 2,02 | Carrelage | avec lave mains | ||
| Dégagement | 6,68 | Carrelage | |||
| Terrasse | 20 | Terrasse Sud | |||
| Terrasse | 25 | Terrasse Nord |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×