| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 3,87 | |||
| 1 | Cuisine - Salle à manger | 37,71 | +2.12 m² utiles | ||
| 2 | Couloir | 6,96 | |||
| 2 | W.C. | 1,55 | |||
| 2 | Chambre 1 | 9,85 | +2.80 m² utiles | ||
| 2 | Chambre 2 | 10,06 | +4.51 m² utiles | ||
| 2 | Salle de bains | 6,29 | |||
| 2 | Chambre 3 | 8,48 | +7.18 m² utiles | ||
| 2 | Chambre 4 | 5,34 | +9.82 m² utiles |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×