Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
RDC | Coin TV | 28,02 | O | Parquet | |
RDC | Bureau | 11,31 | NO | Parquet | |
RDC | Cuisine équipée | 14,87 | S | Carrelage | |
RDC | Salon - Séjour | 33,61 | SO | Parquet | |
RDC | Cellier | 6,66 | N | Carrelage | |
RDC | Dégagement | 4,42 | |||
RDC | W.C. | 1,59 | |||
RDC | Salle de sport | 19,30 | S | Parquet | |
1er | Dégagement | 5,63 | Parquet | ||
1er | Chambre 1 | 13,90 | S | Parquet | |
1er | Chambre 2 | 16,56 | S | Parquet | |
1er | Chambre 3 | 17,39 | NO | Parquet | |
1er | Salle d'eau | 2,34 | |||
1er | Salle d'eau | 6,79 | |||
1er | W.C. | 1,67 | |||
2 eme | Chambre 4 | 10,98 | S | Parquet | 15.35 AUX SOL |
2 eme | Chambre 5 | 15,70 | SO | 24.07 AUX SOL | |
2 eme | Dressing | 3,62 | 10.28 AUX SOL | ||
2 eme | Salle d'eau | 7,82 | |||
2eme | Salle d'eau | 1,85 | |||
2eme | W.C. | 1,68 | |||
1er | Terrasse | 45,97 | SO | Carrelage | |
Sous sol | Cave à vin | 14 | |||
Sous sol | Buanderie | 11,15 | |||
Sous sol | Cave | 40,77 |
Rencontrons-nous