| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| REZ INFERIE | Salle de bains | 4,95 | |||
| REZ INFERIE | Salle d'eau | 4,08 | AVEC WC | ||
| REZ INFERIE | Chambre 1 | 12,89 | |||
| REZ INFERIE | Chambre 2 | 13,37 | |||
| REZ INFERIE | Dégagement | 7,70 | |||
| REZ INFERIE | Dressing | 5,07 | |||
| REZ INFERIE | Salle de sport | 14,83 | |||
| REZ INFERIE | Hall | 24,59 | |||
| REZ INFERIE | Local technique | 7,51 | |||
| REZ INFERIE | Piscine | 33,29 | |||
| REZ INFERIE | Local technique | 20,04 | LOCAL TECHNIQUE PISCINE | ||
| REZ INFERIE | W.C. | 2,42 | |||
| REZ INFERIE | Local vélos | 19,84 | |||
| REZ SUPERIE | Salle de bains | 5,50 | |||
| REZ SUPERIE | Salle de bains | 5,04 | |||
| REZ SUPERIE | Buanderie | 5,86 | |||
| REZ SUPERIE | Bureau | 20,79 | |||
| REZ SUPERIE | Chambre 3 | 16,17 | |||
| REZ SUPERIE | Cuisine | 10,66 | |||
| REZ SUPERIE | Dégagement | 3,36 | |||
| REZ SUPERIE | Dégagement | 6,18 | |||
| REZ SUPERIE | Dressing | 9,58 | |||
| REZ SUPERIE | Salle à manger | 37,04 | |||
| REZ SUPERIE | Salon | 48,27 | |||
| REZ SUPERIE | Suite parentale | 21,37 | |||
| REZ SUPERIE | W.C. | 2,14 | |||
| REZ INFERIE | Garage | 41,52 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×