| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Séjour - Cuisine | 39,14 | 36.59 m² habitables | ||
| 0 | Garage | 17,51 | |||
| 0 | Terrasse | 20,45 | |||
| 0 | W.C. | 3,88 | |||
| 1 | Chambre 2 | 13,48 | 11.42 m² habitables | ||
| 1 | Chambre 3 | 13,31 | 11.25 m² habitables | ||
| 1 | Chambre 4 | 10,09 | 8.30 m² habitables | ||
| 1 | Dressing | 2,67 | 1.99 m² habitables | ||
| 1 | Cellier | 3,64 | 2.75 m² habitables | ||
| 1 | Salle de bains | 9,78 | 8.20 m² habitables | ||
| 1 | Dégagement | 2,92 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×