| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Séjour - Cuisine | 37,54 | 34.99 m² habitables | ||
| 0 | Garage | 17,76 | |||
| 0 | Jardin | 234,62 | dont terrasse 16.80 m² | ||
| 0 | W.C. | 5,42 | |||
| 1 | Chambre 1 | 11,56 | 9.54 m² habitables | ||
| 1 | Chambre 2 | 15,72 | 13.15 m² habitables | ||
| 1 | Chambre 3 | 12,16 | 10.20 m² habitables | ||
| 1 | Dressing | 2,94 | |||
| 1 | Dégagement | 2,92 | |||
| 1 | Salle de bains | 10,40 | 8.38 m² habitables |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×