| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,23 | |||
| 0 | Séjour-Cuisine | 48,49 | 46.20 m² habitables | ||
| 0 | Cellier | 5,71 | |||
| 0 | W.C. | 2,96 | |||
| 1 | Chambre 1 | 12,17 | avec dressing | ||
| 1 | Chambre 2 | 11,28 | |||
| 1 | Chambre 3 | 10,61 | |||
| 1 | Chambre 4 | 11,08 | |||
| 1 | Dressing | 2,75 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,36 | |||
| 1 | W.C. | 1,47 | |||
| Dégagement | 5,39 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×